Preise
| Gebühren (in Euro) |
Haupt- saison |
Vor- u. Nach- saison |
| Standgebühren | ||
| Wohnmobil/Wohnwagen + Pkw bis 7 m |
8,50 |
7,50 |
| Wohnmobil/Wohnwagen + Pkw ab 7 m |
9,50 |
8,50 |
Kleinbus |
7,50 |
6,50 |
| Zelt 1-4 Personen | 5,50 | 4,50 |
| Mehrkabinen- u. Hauszelt | 6,50 | 5,50 |
| Mannschaftszelt | 11,00 | 10,00 |
| Pavillon 3x3 | 4,00 | 4,00 |
| Pavillon 6x3 | 7,00 | 7,00 |
| Pkw/Anhänger/Boot | 3,00 | 3,00 |
| Motorrad/Moped | 2,50 | 2,50 |
| Personengebühren | ||
| Erwachsene | 5,00 | 4,00 |
| Kinder bis 14 Jahre | 2,00 | 1,50 |
| Nebenkosten | ||
| Strom | 2,50 | 2,50 |
| Haustier | 2,50 | 2,50 |
| Duschen | 1,00 | 1,00 |
Zu Pfingsten gelten die Preise der Hauptsaison.
Kurabgabe nach Satzung der Gemeinde.